有机自旋阀及其磁电阻效应
Organic Spin Valves and Their Magnetoresistance Effect
随着巨磁电阻效应(GMR)的发现, 自旋电子学迅速兴起并成为一门新的学科。自旋电子学以电子的自旋属性为信息载体, 有望实现集逻辑、存储和通信于一体的多功能、低功耗器件, 为下一代电子学开辟新的路径。有机半导体具有低自旋轨道耦合、弱超精细相互作用和长自旋弛豫时间等特点, 因而受到了极大关注。有机自旋阀(OSVs)是研究有机材料中自旋注入和传输的原型器件。本文综述了有机自旋阀的发展历程, 总结了有机半导体的自旋弛豫机制, 详细分析了有机自旋阀中存在的关键科学问题, 如室温自旋传输的实现策略和磁电阻符号问题, 介绍了自旋有机发光二极管和自旋光伏器件等新型自旋器件, 最后对有机自旋电子学未来发展进行了展望。
With the discovery of the giant magnetoresistance effect(GMR), spintronics has rapidly emerged as a new discipline. Spintronics, which utilizes the spin property of electrons, may combine logic operations, information storage and communication to foster the next-generation electronics. Organic semiconductors are attractive for spintronics because of their intrinsically long spin relaxation time due to their low spin-orbit coupling and weak hyperfine interactions. Organic spin valves(OSVs) are important basic structures to study spin injection and transport in organic materials. This review generalizes the progress of OSVs. The spin relaxation mechanisms in organic semiconductors are summarized briefly. Key scientific questions such as the strategy to realize room temperature spin transport and the sign problem of magnetoresistance in OSVs are specially emphasized. Emerging functional devices which utilize the spin property of electrons such as spin organic light-emitting diode(OLED) and spin-photovoltaic device are introduced. Finally, the future development of organic spintronics is prospected.
有机自旋阀 / 有机自旋电子学 / 磁电阻 / 自旋弛豫 / 自旋传输
organic spin valves / organic spintronics / magnetoresistance / spin relaxation / spin transport
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| [34] |
|
| [35] |
|
| [36] |
|
| [37] |
|
| [38] |
|
| [39] |
|
| [40] |
|
| [41] |
|
| [42] |
|
| [43] |
|
| [44] |
|
| [45] |
|
| [46] |
|
| [47] |
|
| [48] |
|
| [49] |
|
| [50] |
|
| [51] |
|
| [52] |
|
| [53] |
|
| [54] |
|
| [55] |
|
| [56] |
|
| [57] |
|
| [58] |
|
| [59] |
|
| [60] |
|
| [61] |
|
| [62] |
|
| [63] |
|
| [64] |
|
| [65] |
|
| [66] |
|
| [67] |
|
| [68] |
|
| [69] |
|
| [70] |
|
| [71] |
|
| [72] |
|
| [73] |
|
| [74] |
|
| [75] |
|
| [76] |
|
| [77] |
|
| [78] |
|
| [79] |
|
| [80] |
|
| [81] |
|
| [82] |
|
| [83] |
|
| [84] |
|
| [85] |
|
| [86] |
|
| [87] |
|
| [88] |
|
| [89] |
|
| [90] |
|
| [91] |
|
| [92] |
|
| [93] |
|
| [94] |
|
| [95] |
|
| [96] |
|
| [97] |
|
| [98] |
|
| [99] |
|
| [100] |
|
| [101] |
|
| [102] |
|
| [103] |
|
| [104] |
|
| [105] |
|
| [106] |
|
| [107] |
|
| [108] |
|
| [109] |
|
| [110] |
|
| [111] |
|
| [112] |
|
| [1] | He J, Zheng L, Feng D, Liu M, Shao D, Lu Z, Zhang X, Wang W, Wang W, Lu F, Dong H, Cheng Y, Liu H, Liu H, Zheng R . J. Alloy. Compd., 2018, 769:991. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925838818328986 |
| [2] | Ren J, Fu J, Xie S . Physics, 2006, 35:852. |
| [3] | Binasch G, Grünberg P, Saurenbach F, Zinn W . Phys. Rev. B, 1989, 39:4828. |
| [4] | Baibich M N, Broto J M, Fert A, Van Dau F N, Petroff F, Etienne P, Creuzet G, Friederich A, Chazelas J . Phys. Rev. Lett., 1988, 61:2472. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10039127 |
| [5] | Pollard S D, Garlow J A, Yu J, Wang Z, Zhu Y, Yang H . Nat. Commun., 2017, 8:14761. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28281542 |
| [6] | Bodnar S Y, Smejkal L, Turek I, Jungwirth T, Gomonay O, Sinova J, Sapozhnik A A, Elmers H J, Klaui M, Jourdan M . Nat. Commun, 2018, 9:348. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29367633 |
| [7] | Yu J, Bang D, Mishra R, Ramaswamy R, Oh J H, Park H J, Jeong Y, Thach V P, Lee D K, Go G, Lee S W, Wang Y, Shi S, Qiu X, Awano H, Lee K J, Yang H . Nat. Mater, 2019, 18:29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30510269 |
| [8] | Sanvito S, Rocha A R . J. Comput. Theor. Nanosci., 2006, 3:624. |
| [9] | Sanvito S . Chem Soc Rev, 2011, 40:3336. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21552606 |
| [10] | ?uti? I, Fabian J Sarma D S . Rev. Mod. Phys., 2004, 76:323. |
| [11] | Jang H J, Richter C A . Adv. Mater., 2017, 29:1602739. |
| [12] | Yao X, Duan Q, Tong J, Chang Y, Zhou L, Qin G, Zhang X . Materials, 2018, 11:721. |
| [13] | Andrews D L, Scholes G D, Wiederrecht G P . Comprehensive Nanoscience and Technology. NY: Elsevier Science & Technology, 2011. 109. |
| [14] | Iniewski K. Nano-Semiconductors Devices and Technology, Boca Raton: CRC Press, 2012, 97. |
| [15] | Patibandla S, Kanchibotla B, Pramanik S, Bandyopadhyay S, Cahay M . Int. J. Nanotechnol. Mol. Comput., 2009, 1:20. |
| [16] | Tsukahara M, Yamada M, Naito T, Yamada S, Sawano K, Lazarov V K, Hamaya K . Appl. Phys. Express, 2019, 12:033002. https://iopscience.iop.org/article/10.7567/1882-0786/ab0252 |
| [17] | Harmon N J, Flatte M E . Phys Rev Lett, 2013, 110:176602. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23679752 |
| [18] | Zuppiroli L, Bussac M N, Paschen S, Chauvet O, Forro L . Phys. Rev. B, 1994, 50:5196. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9976858 |
| [19] | Cheng Y C, Silbey R J . J. Chem. Phys., 2008, 128:114713. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18361607 |
| [20] | Fabian J, Sarma S D . J. Vac. Sci. Technol. B, 1999, 17:1708. |
| [21] | Bennati M, Németh K, Surján P R, Mehring M . J. Chem. Phys., 1996, 105:4441. |
| [22] | Elliott R J . Phys. Rev., 1954, 96:266. |
| [23] | Pramanik S, Stefanita C G, Patibandla S, Bandyopadhyay S, Garre K, Harth N, Cahay M . Nat. Nanotechnol., 2007, 2:216. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18654265 |
| [24] | Pramanik S, Bandyopadhyay S, Garre K, Cahay M . Phys. Rev. B, 2006, 74:235329. |
| [25] | D’yakonov M I, Perel’ V I . Sov. Phys., 1965, 33:1053. |
| [26] | Bir G, Aronov A, Pikus G . Sov. Phys. JETP, 1976, 42:705. |
| [27] | Geng R, Subedi R C, Luong H M, Pham M T, Huang W, Li X, Hong K, Shao M, Xiao K, Hornak L A, Nguyen T D . Phys. Rev. Lett., 2018, 120:086602. |
| [28] | Cui Y, Zhu J G, Tao H L, Liu S M, Lv Y Z, He M, Song B, Chen Y G, Zhang Z H . Comp. Mater. Sci., 2019, 158:260. |
| [29] | Miyagawa H, Funaki N, Koshiba S, Takahashi N, Inada Y, Mizumaki M, Kawamura N, Suzuki M . J. Magn. Magn. Mater., 2019, 476:213. |
| [30] | Xiong Z H, Wu D, Vardeny V Z, Shi J . Nature, 2004, 427:821. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14985756 |
| [31] | Bergenti I, Manna P K, Lin C H, Graziosi P, Liu X, Causer G L, Liscio F, Ruotolo A, Dediu V A, van Lierop J, Klose F, Lin K W . J. Appl. Phys., 2018, 124:183903. |
| [32] | Devkota J, Geng R, Subedi R C, Nguyen T D . Adv. Funct. Mater., 2016, 26:3881. |
| [33] | van ’t Erve O M J, Hanbicki A T, Holub M, Li C H, Awo-Affouda C, Thompson P E, Jonker B T . Appl. Phys. Lett., 2007, 91:212109. |
| [34] | Lou X, Adelmann C, Crooker S A, Garlid E S, Zhang J, Reddy K S M, Flexner S D, Palmstr?m C J, Crowell P A . Nat. Phys., 2007, 3:197. |
| [35] | Kienberger R, Goulielmakis E, Uiberacker M, Baltuska A, Yakovlev V, Bammer F, Scrinzi A, Westerwalbesloh T, Kleineberg U, Heinzmann U, Drescher M, Krausz F . Nature, 2004, 427:817. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14985755 |
| [36] | Li B, Kao C Y, Yoo J W, Prigodin V N, Epstein A J . Adv. Mater., 2011, 23:3382. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21721052 |
| [37] | Bedoya-Pinto A, Miralles S G, Vélez S, Atxabal A, Gargiani P, Valvidares M, Casanova F, Coronado E, Hueso L E . Adv. Funct. Mater., 2018, 28:1702099. http://doi.wiley.com/10.1002/adfm.v28.16 |
| [38] | Majumdar S, Laiho R, Laukkanen P, V?yrynen I J, Majumdar H S, ?sterbacka R . Appl. Phys. Lett., 2006, 89:122114. http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.2356463 |
| [39] | Morley N A, Rao A, Dhandapani D, Gibbs M R J, Grell M, Richardson T . J. Appl. Phys., 2008, 103:07F306. http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.2829245 |
| [40] | Ding S, Tian Y, Li Y, Mi W, Dong H, Zhang X, Hu W, Zhu D . ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9:15644. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28452463 |
| [41] | Ding S, Tian Y, Wang H, Zhou Z, Mi W, Ni Z, Zou Y, Dong H, Gao H, Zhu D, Hu W . ACS Nano, 2018, 12:12657. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30412379 |
| [42] | Dediu V, Murgia M, Matacotta F C, Taliani C, Barbanera S . Solid State Commun., 2002, 122:181. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S003810980200090X |
| [43] | Liang S H, Geng R, Zhang Q T, You L, Subedi R C, Wang J, Han X F, Nguyen T D . Org. Electron., 2015, 26:314. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S156611991530077X |
| [44] | Zhang X, Ma Q, Suzuki K, Sugihara A, Qin G, Miyazaki T, Mizukami S . ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7:4685. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25668508 |
| [45] | Suzuki K Z, Izumi T, Zhang X, Sugihara A, Pham S T, Taka H, Sato S, Isobe H, Mizukami S . APL Materials, 2017, 5:046101. http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4979548 |
| [46] | Wang F J, Yang C G, Vardeny Z V, Li X G . Phys. Rev.B, 2007, 75:245324. https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.75.245324 |
| [47] | Dediu V, Hueso L E, Bergenti I, Riminucci A, Borgatti F, Graziosi P, Newby C, Casoli F, De Jong M P, Taliani C, Zhan Y . Phys. Rev. B, 2008, 78:115203. https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.78.115203 |
| [48] | Schneider C M, Bressler P, Schuster P, Kirschner J, de Miguel J J, Miranda R . Phys. Rev. Lett., 1990, 64:1059. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10042152 |
| [49] | Wang F J, Xiong Z H, Wu D, Shi J, Vardeny Z V . Synth. Met., 2005, 155:172. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0379677905007393 |
| [50] | Santos T S, Lee J S, Migdal P, Lekshmi I C, Satpati B, Moodera J S . Phys. Rev. Lett., 2007, 98:016601. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17358495 |
| [51] | Chen B B, Zhou Y, Wang S, Shi Y J, Ding H F, Wu D . Appl. Phys. Lett., 2013, 103:072402. http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4818614 |
| [52] | Park J H, Vescovo E, Kim H J, Kwon C, Ramesh R, Venkatesan T . Phys. Rev. Lett., 1998, 81:1953. https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.81.1953 |
| [53] | Drew A J, Hoppler J, Schulz L, Pratt F L, Desai P, Shakya P, Kreouzis T, Gillin W P, Suter A, Morley N A, Malik V K, Dubroka A, Kim K W, Bouyanfif H, Bourqui F, Bernhard C, Scheuermann R, Nieuwenhuys G J, Prokscha T, Morenzoni E . Nat. Mater., 2009, 8:109. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19029892 |
| [54] | Majumdar S, Majumdar H S, Laiho R, ?sterbacka R . J. Alloy. Compd., 2006, 423:169. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925838806002076 |
| [55] | Gobbi M, Golmar F, Llopis R, Casanova F, Hueso L E . Adv. Mater., 2011, 23:1609. |
| [56] | Li F, Li T, Chen F, Zhang F . Sci. Rep., 2015, 5:9355. |
| [57] | Kawasugi Y, Ujino T, Tada H . Org. Electron., 2013, 14:3186. |
| [58] | Jiang S W, Wang P, Chen B B, Zhou Y, Ding H F, Wu D . Appl. Phys. Lett., 2015, 107:042407. |
| [59] | Shim J H, Raman K V, Park Y J, Santos T S, Miao G X, Satpati B, Moodera J S . Phys. Rev. Lett., 2008, 100:226603. |
| [60] | Zhang X, Mizukami S, Kubota T, Ma Q, Oogane M, Naganuma H, Ando Y, Miyazaki T . Nat. Commun., 2013, 4:1392. |
| [61] | Sun X, Bedoya-Pinto A, Llopis R, Casanova F, Hueso L E . Appl. Phys. Lett., 2014, 105:083302. |
| [62] | Zhang X, Tong J, Zhu H, Wang Z, Zhou L, Wang S, Miyashita T, Mitsuishi M, Qin G . J. Mater. Chem. C, 2017, 5:5055. |
| [63] | Sun D, Yin L, Sun C, Guo H, Gai Z, Zhang X G, Ward T Z, Cheng Z, Shen J . Phys. Rev. Lett., 2010, 104:236602. |
| [64] | Sun M. Mi W . J. Mater. Chem. C, 2018, 6:6619. |
| [65] | Gu X R, Guo L D, Sun X N . Chin. Phys. B, 2018, 27:107202. |
| [66] | Brede J, Atodiresei N, Kuck S, Lazic P, Caciuc V, Morikawa Y, Hoffmann G, Blugel S, Wiesendanger R . Phys. Rev. Lett., 2010, 105:047204. |
| [67] | Moorsom T, Wheeler M, Mohd Khan T, Al Ma’Mari F, Kinane C, Langridge S, Ciudad D, Bedoya-Pinto A, Hueso L, Teobaldi G, Lazarov V K, Gilks D, Burnell G, Hickey B J, Cespedes O . Phys. Rev. B, 2014, 90:125311. |
| [68] | Morley N A, Drew A J, Zhang H, Scott K, Hudziak S, Morgan D J . Appl. Surf. Sci., 2014, 313:850. |
| [69] | Ciudad D, Gobbi M, Kinane C J, Eich M, Moodera J S, Hueso L E . Adv. Mater., 2014, 26:7561. |
| [70] | Wang S, Shi Y J, Lin L, Chen B B, Yue F J, Du J, Ding H F, Zhang F M, Wu D . Synth. Met., 2011, 161:1738. |
| [71] | Jang H J, Lee J S, Pookpanratana S J, Hacker C A, Tran I C, Richter C A . J. Phys. Chem. C, 2015, 119:12949. |
| [72] | Yang Z H, Pang R, Shi X Q . J. Phys. Chem. C, 2015, 119:10532. |
| [73] | Sun X, Bedoya-Pinto A, Mao Z, Gobbi M, Yan W, Guo Y, Atxabal A, Llopis R, Yu G, Liu Y, Chuvilin A, Casanova F, Hueso L E . Adv. Mater., 2016, 28:2609. |
| [74] | Zhang X, Mizukami S, Kubota T, Oogane M, Naganuma H, Ando Y, Miyazaki T . IEEE Trans.Magn., 2011, 47:2649. |
| [75] | Zhang X, Mizukami S, Ma Q, Kubota T, Oogane M, Naganuma H, Ando Y, Miyazaki T . J. Appl. Phys., 2014, 115:172608. |
| [76] | Ikegami T, Kawayama I, Tonouchi M, Nakao S, Yamashita Y, Tada H . Appl. Phys. Lett., 2008, 92:153304. |
| [77] | Liang S, Geng R, Yang B, Zhao W, Chandra Subedi R, Li X, Han X, Nguyen T D . Sci. Rep., 2016, 6:19461. |
| [78] | Liu Y, Lee T, Katz H E, Reich D H . J. Appl. Phys., 2009, 105:07C708. |
| [79] | Jiang S W, Wang P, Jiang S C, Chen B B, Wang M, Jiang Z S, Wu D . Spin, 2014, 4:1440008. |
| [80] | Geng R, Roy A, Zhao W, Subedi Ram C, Li X, Locklin J, Nguyen Tho D . Adv. Funct. Mater., 2016, 26:3999. |
| [81] | Li B, Zhou M, Lu Y, Kao C Y, Yoo J W, Prigodin V N, Epstein A J . Org. Electron., 2012, 13:1261. |
| [82] | Xu W, Szulczewski G J, LeClair P, Navarrete I, Miao G, Guo H, Gupta A . Appl. Phys. Lett., 2007, 90:072506. |
| [83] | Palosse M, Séguy I, Bedel-Pereira é, Villeneuve-Faure C, Mallet C, Frère P, Warot-Fonrose B, Biziere N, Bobo J F . AIP Advances, 2014, 4:017117. |
| [84] | Hong J Y, Ou Yang K H, Wang B Y, Li K S, Shiu H W, Chen C H, Chan Y L, Wei D H, Chang F H, Lin H J, Chiang W C, Lin M T . Appl. Phys. Lett., 2014, 104:083301. |
| [85] | Nguyen T D, Hukic-Markosian G, Wang F, Wojcik L, Li X G, Ehrenfreund E, Vardeny Z V . Nat. Mater., 2010, 9:345. |
| [86] | Liu Y, Watson S M, Lee T, Gorham J M, Katz H E, Borchers J A, Fairbrother H D, Reich D H . Phys. Rev. B, 2009, 79:075312. |
| [87] | Bergenti I, Riminucci A, Arisi E, Murgia M, Cavallini M, Solzi M, Casoli F, Dediu V . J. Magn. Magn. Mater., 2007, 316:e987. |
| [88] | Sanvito S . Nat. Phys., 2010, 6:562. |
| [89] | Dediu V A, Hueso L E, Bergenti I, Taliani C . Nat. Mater., 2009, 8:707. |
| [90] | Nguyen T D, Ehrenfreund E, Vardeny Z V . Science, 2012, 337:204. |
| [91] | Nguyen T D, Ehrenfreund E, Vardeny Z V . Synth. Met., 2013, 173:16. |
| [92] | Ehrenfreund E, Valy Vardeny Z . Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15:7967. |
| [93] | Schulz L, Nuccio L, Willis M, Desai P, Shakya P, Kreouzis T, Malik V K, Bernhard C, Pratt F L, Morley N A, Suter A, Nieuwenhuys G J, Prokscha T, Morenzoni E, Gillin W P, Drew A J . Nat. Mater., 2011, 10:39. |
| [94] | Sun X, Vélez S, Atxabal A, Bedoya-Pinto A, Parui S, Zhu X, Llopis R, Casanova F, Hueso L E . Science, 2017, 357:677. |
| [95] | O’Malley K M, Li C Z, Yip H L, Jen A K Y . Adv. Energy Mater., 2012, 2:82. |
| [96] | Ma’Mari F A, Moorsom T, Teobaldi G, Deacon W, Prokscha T, Luetkens H, Lee S, Sterbinsky G E, Arena D A, MacLaren D A, Flokstra M, Ali M, Wheeler M C, Burnell G, Hickey B J, Cespedes O . Nature, 2015, 524:69. |
| [97] | Sun X, Gobbi M, Bedoya-Pinto A, Txoperena O, Golmar F, Llopis R, Chuvilin A, Casanova F, Hueso L E . Nat. Commun., 2013, 4:2794. |
| [98] | Bottegoni F, Celebrano M, Bollani M, Biagioni P, Isella G, Ciccacci F, Finazzi M . Nat. Mater., 2014, 13:790. |
| [99] | Jansen R . Nat. Mater., 2013, 12:779. |
| [100] | Endres B, Ciorga M, Schmid M, Utz M, Bougeard D, Weiss D, Bayreuther G, Back C H . Nat. Commun., 2013, 4:2068. |
| [101] | Han S, Yang L, Gao K, Xie S, Qin W, Ren S . Sci. Rep., 2016, 6:28656. |
| [102] | Yang L, Han S, Ma X, Qin W, Xie S . Sci. Rep., 2017, 7:8384. |
| [103] | Yang F, Han S, Xie S . Chin. Phys. B, 2014, 23:058106. |
| [104] | Yuan X B, Yang M S, Tian Y L, Cai L L, Ren J F . Synth. Met., 2017, 226:46. |
| [105] | Yuan X B, Cai L L, Tian Y L, Hu G C, Ren J F . Appl. Surf. Sci., 2018, 427:156. |
| [106] | Yuan X B, Tian Y L, Zhao X W, Yue W W, Hu G C, Ren J F . Appl. Surf. Sci., 2018, 439:1158. |
| [107] | Kato Y K, Myers R C, Gossard A C, Awschalom D D . Science, 2004, 306:1910. |
| [108] | Bliokh K Y, Niv A, Kleiner V, Hasman E . Nat. Photonics, 2008, 2:748. |
| [109] | Nori F . Nature Photonics, 2008, 2:716. |
| [110] | Stav T, Faerman A, Maguid E, Oren D, Kleiner V, Hasman E, Segev M . Science, 2018, 361:1101. |
| [111] | Eugenio C, Arthur J E . J. Mater. Chem., 2009, 19:1670. |
| [112] | Ando K, Fujita S, Ito J, Yuasa S, Suzuki Y, Nakatani Y, Miyazaki T, Yoda H . J. Appl. Phys., 2014, 115:172607. |
国家自然科学基金项目(No.61674116)
/
| 〈 |
|
〉 |